|
Impressum |
Die folgende Tabelle zeigt die Bildwinkel bei Fokus auf Unendlich für unterschiedliche Brennweiten für die 3 bei Nikon DSLRs (FX, DX) und Systemkameras (CX) üblichen Sensorgrößen.
Brennweite | Bildwinkel | ||||||||
FX 36,0 mm x 24,0 mm | DX 23,6 mm x 15,7 mm1 | CX 13,2 mm x 8,8 mm | |||||||
hor. | vert. | diag. | hor. | vert. | diag. | hor. | vert. | diag. | |
8 mm | 132,1°2 | 112,6°2 | 136,4°2 | 111,7° | 88,9° | 121,2° | 79,0° | 57,6° | 89,6° |
10 mm | 121,9°2 | 100,4°2 | 130,4°2 | 99,4° | 76,3° | 109,7° | 66,8° | 47,5° | 77,0° |
12 mm | 112,6° | 90,0° | 122,0° | 89,0° | 66,4° | 99,6° | 57,6° | 40,3° | 67,0° |
15 mm | 100,4° | 77,3° | 110,6° | 76,4° | 55,2° | 86,9° | 47,5° | 32,7° | 55,8° |
18 mm | 90,0° | 67,4° | 100,5° | 66,5° | 47,1° | 76,5° | 40,3° | 27,5° | 47,7° |
20 mm | 84,0° | 61,9° | 94,5° | 61,1° | 42,9° | 70,7° | 36,5° | 24,8° | 43,4° |
24 mm | 73,7° | 53,1° | 84,1° | 52,4° | 36,2° | 61,2° | 30,8° | 20,8° | 36,7° |
28 mm | 65,5° | 46,4° | 75,4° | 45,7° | 31,3° | 53,8° | 26,5° | 17,9° | 31,7° |
35 mm | 54,4° | 37,8° | 63,5° | 37,3° | 25,3° | 44,2° | 21,4° | 14,3° | 25,6° |
50 mm | 39,6° | 27,0° | 46,8° | 26,6° | 17,8° | 31,7° | 15,0° | 10,1° | 18,1° |
60 mm | 33,4° | 22,6° | 39,7° | 22,3° | 14,9° | 26,6° | 12,6° | 8,4° | 15,1° |
85 mm | 23,9° | 16,1° | 28,6° | 15,8° | 10,6° | 19,0° | 8,9° | 5,9° | 10,7° |
105 mm | 19,5° | 13,0° | 23,3° | 12,8° | 8,6° | 15,4° | 7,2° | 4,8° | 8,7° |
135 mm | 15,2° | 10,2° | 18,2° | 10,0° | 6,7° | 12,0° | 5,6° | 3,7° | 6,7° |
150 mm | 13,7° | 9,1° | 16,4° | 9,0° | 6,0° | 10,8° | 5,0° | 3,4° | 6,1° |
180 mm | 11,4° | 7,6° | 13,7° | 7,5° | 5,0° | 9,0° | 4,2° | 2,8° | 5,1° |
200 mm | 10,3° | 6,9° | 12,4° | 6,8° | 4,5° | 8,1° | 3,8° | 2,5° | 4,6° |
300 mm | 6,9° | 4,6° | 8,3° | 4,5° | 3,0° | 5,4° | 2,5° | 1,7° | 3,0° |
400 mm | 5,2° | 3,4° | 6,2° | 3,4° | 2,2° | 4,1° | 1,9° | 1,3° | 2,3° |
500 mm | 4,1° | 2,7° | 5,0° | 2,7° | 1,8° | 3,3° | 1,5° | 1,0° | 1,8° |
600 mm | 3,4° | 2,3° | 4,1° | 2,3° | 1,5° | 2,7° | 1,3° | 0,8° | 1,5° |
800 mm | 2,6° | 1,7° | 3,1° | 1,7° | 1,1° | 2,0° | 0,9° | 0,6° | 1,1° |
1000 mm | 2,1° | 1,4° | 2,5° | 1,4° | 0,9° | 1,6° | 0,8° | 0,5° | 0,9° |
1: Die Größe von DX Sensoren ist leicht
unterschiedlich bei verschiedenen Kameras. Siehe diese
Übersicht bei Wikipedia.
2: Theoretische Werte, ich kenne keine
rectlinearen Objektive, die den FX Bildkreis ausleuchten, mit Brennweiten unter 12 mm.
Weiter unten gibt es auch noch ein ganz klein wenig Mathematik, um zu erklären, wie man auf die Werte kommt.
Die folgenden Tabellen zeigen die Sichtfelder für unterschiedliche Entfernungen für unterschiedliche Brennweiten für die 3 bei Nikon DSLRs (FX, DX) und Systemkameras (CX) üblichen Sensorgrößen. Unter Abstand ist die Gegenstandsweite zu verstehen, d.h. der Abstand von der objektseitigen Hauptebene des Objektivs zur Gegenstandsebene. Leider kann man den Abstand von der Bildebene (Sensor) zur Gegenstandsebene nicht allgemein gültig angeben, da dieser von der Objektivkonstruktion abhängt. Weiter unten gibt es auch noch ein ganz klein wenig Mathematik, um zu erklären, wie man auf die Werte kommt.
Brennweite | Sichtfeld im Abstand | |||
1 m | 10 m | 100 m | 1000 m | |
12 mm | 2,96 m x 1,98 m | 29,96 m x 19,98 m | 300 m x 200 m | 3000 m x 2000 m |
15 mm | 2,36 m x 1,58 m | 23,96 m x 15,98 m | 240 m x 160 m | 2400 m x 1600 m |
18 mm | 1,96 m x 1,31 m | 19,96 m x 13,31 m | 200 m x 133 m | 2000 m x 1333 m |
20 mm | 1,76 m x 1,18 m | 17,96 m x 11,98 m | 180 m x 120 m | 1800 m x 1200 m |
24 mm | 1,46 m x 0,98 m | 14,96 m x 9,98 m | 150 m x 100 m | 1500 m x 1000 m |
28 mm | 1,25 m x 0,83 m | 12,82 m x 8,55 m | 129 m x 86 m | 1286 m x 857 m |
35 mm | 99,3 cm x 66,2 cm | 10,25 m x 6,83 m | 102 m x 69 m | 1029 m x 686 m |
50 mm | 68,4 cm x 45,6 cm | 7,16 m x 4,78 m | 72 m x 48 m | 720 m x 480 m |
60 mm | 56,4 cm x 37,6 cm | 5,96 m x 3,98 m | 60 m x 40 m | 600 m x 400 m |
85 mm | 38,8 cm x 25,8 cm | 4,20 m x 2,80 m | 42,3 m x 28,2 m | 423 m x 282 m |
105 mm | 30,7 cm x 20,3 cm | 3,39 m x 2,26 m | 34,3 m x 22,8 m | 343 m x 228 m |
135 mm | 23,1 cm x 15,4 cm3 | 2,63 m x 1,75 m | 26,6 m x 17,8 m | 267 m x 178 m |
150 mm | 20,4 cm x 13,6 cm3 | 2,36 m x 1,58 m | 24,0 m x 16,0 m | 240 m x 160 m |
180 mm | 16,4 cm x 10,9 cm3 | 1,96 m x 1,31 m | 20,0 m x 13,3 m | 200 m x 133 m |
200 mm | 14,4 cm x 9,6 cm3 | 1,76 m x 1,18 m | 18,0 m x 12,0 m | 180 m x 120 m |
300 mm | 8,40 cm x 5,60 cm3 | 1,16 m x 0,78 m | 12,0 m x 8,0 m | 120 m x 80 m |
400 mm | 5,40 cm x 3,60 cm3 | 86,4 cm x 57,6 cm | 8,96 m x 5,98 m | 90 m x 60 m |
500 mm | 3,60 cm x 2,40 cm3 | 68,4 cm x 45,6 cm | 7,16 m x 4,78 m | 72 m x 48 m |
600 mm | 2,40 cm x 1,60 cm3 | 56,4 cm x 37,6 cm | 5,96 m x 3,98 m | 60 m x 40 m |
800 mm | 0,90 cm x 0,60 cm3 | 41,4 cm x 27,6 cm3 | 4,46 m x 2,98 m | 45 m x 30 m |
1000 mm | N/A4 | 32,4 cm x 21,6 cm3 | 3,56 m x 2,38 m | 36 m x 24 m |
3: Die Naheinstellgrenze von normalen
Objektiven (nicht bei speziellen
Makro-Objektiven) wird üblicherweise
länger sein als der angegebene Abstand, daher ist die Angabe des Sichtfeldes nur ein
theoretischer Wert..
4: Bei Gegenstandsweite gleich der
Brennweite ist keine Abbildung möglich.
Brennweite | Sichtfeld im Abstand | |||
1 m | 10 m | 100 m | 1000 m | |
8 mm | 2,93 m x 1,95 m | 29,48 m x 19,61 m | 295 m x 196 m | 2950 m x 1962 m |
10 mm | 2,34 m x 1,55 m | 23,58 m x 15,68 m | 236 m x 157 m | 2360 m x 1570 m |
12 mm | 1,94 m x 1,29 m | 19,64 m x 13,07 m | 197 m x 131 m | 1967 m x 1308 m |
15 mm | 1,55 m x 1,03 m | 15,71 m x 10,45 m | 157 m x 105 m | 1573 m x 1047 m |
18 mm | 1,29 m x 0,86 m | 13,09 m x 8,71 m | 131 m x 87 m | 1311 m x 872 m |
20 mm | 1,16 m x 0,77 m | 11,78 m x 7,83 m | 117 m x 78 m | 1180 m x 785 m |
24 mm | 96,0 cm x 63,8 cm | 9,81 m x 6,53 m | 98 m x 65 m | 983 m x 654 m |
28 mm | 81,9 cm x 54,5 cm | 8,40 m x 5,59 m | 84 m x 56 m | 843 m x 561 m |
35 mm | 65,1 cm x 43,3 cm | 6,72 m x 4,47 m | 67 m x 45 m | 674 m x 449 m |
50 mm | 44,8 cm x 29,8 cm | 4,70 m x 3,12 m | 47,2 m x 31,4 m | 472 m x 314 m |
60 mm | 37,0 cm x 24,6 cm | 3,91 m x 2,60 m | 39,3 m x 26,2 m | 393 m x 262 m |
85 mm | 25,4 cm x 16,9 cm | 2,75 m x 1,83 m | 27,7 m x 18,5 m | 278 m x 185 m |
105 mm | 20,1 cm x 13,4 cm | 2,22 m x 1,48 m | 22,5 m x 15,0 m | 225 m x 150 m |
135 mm | 15,1 cm x 10,1 cm6 | 1,72 m x 1,15 m | 17,5 m x 11,6 m | 175 m x 116 m |
150 mm | 13,4 cm x 8,9 cm6 | 1,55 m x 1,03 m | 15,7 m x 10,5 m | 157 m x 105 m |
180 mm | 10,8 cm x 7,2 cm6 | 1,29 m x 0,86 m | 13,1 m x 8,7 m | 131 m x 87 m |
200 mm | 9,44 cm x 6,28 cm6 | 1,16 m x 0,77 m | 11,8 m x 7,8 m | 118 m x 78 m |
300 mm | 5,51 cm x 3,66 cm6 | 76,3 cm x 50,8 cm | 7,84 m x 5,22 m | 79 m x 52 m |
400 mm | 3,54 cm x 2,36 cm6 | 56,6 cm x 37,7 cm | 5,88 m x 3,91 m | 59 m x 39 m |
500 mm | 2,36 cm x 1,57 cm6 | 44,8 cm x 29,8 cm | 4,70 m x 3,12 m | 47 m x 31 m |
600 mm | 1,57 cm x 1,05 cm6 | 37,0 cm x 24,6 cm | 3,91 m x 2,60 m | 39 m x 26 m |
800 mm | 0,59 cm x 0,39 cm6 | 27,1 cm x 18,1 cm6 | 2,93 m x 1,95 m | 29 m x 20 m |
1000 mm | N/A7 | 21,2 cm x 14,1 cm6 | 2,34 m x 1,55 m | 24 m x 16 m |
5: Die Größe von DX Sensoren ist leicht
unterschiedlich bei verschiedenen Kameras. Siehe diese
Übersicht bei Wikipedia.
6: Die Naheinstellgrenze von normalen
Objektiven (nicht bei speziellen
Makro-Objektiven) wird üblicherweise
länger sein als der angegebene Abstand, daher ist die Angabe des Sichtfeldes nur ein
theoretischer Wert.
7: Bei Gegenstandsweite gleich der
Brennweite ist keine Abbildung möglich.
Brennweite | Sichtfeld im Abstand | |||
1 m | 10 m | 100 m | 1000 m | |
6 mm | 2,19 m x 1,46 m | 21,99 m x 14,66 m | 220 m x 147 m | 2200 m x 1467 m |
8 mm | 1,64 m x 1,09 m | 16,49 m x 10,99 m | 165 m x 110 m | 1650 m x 1100 m |
10 mm | 1,31 m x 0,87 m | 13,19 m x 8,79 m | 132 m x 88 m | 1320 m x 880 m |
12 mm | 1,09 m x 0,72 m | 10,99 m x 7,32 m | 110 m x 73 m | 1100 m x 733 m |
15 mm | 86,7 cm x 57,8 cm | 8,79 m x 5,86 m | 88,0 m x 58,7 m | 880 m x 587 m |
18 mm | 72,0 cm x 48,0 cm | 7,32 m x 4,88 m | 73 m x 49 m | 733 m x 489 m |
20 mm | 64,8 cm x 43,1 cm | 6,59 m x 4,39 m | 66 m x 44 m | 660 m x 440 m |
24 mm | 53,7 cm x 35,8 cm | 5,49 m x 3,66 m | 55 m x 37 m | 550 m x 367 m |
28 mm | 45,8 cm x 30,5 cm | 4,70 m x 3,13 m | 47,1 m x 31,4 m | 471 m x 314 m |
35 mm | 36,4 cm x 24,3 cm | 3,76 m x 2,51 m | 37,7 m x 25,1 m | 377 m x 251 m |
50 mm | 25,1 cm x 16,7 cm | 2,63 m x 1,75 m | 26,4 m x 17,6 m | 264 m x 176 m |
60 mm | 20,7 cm x 13,8 cm | 2,19 m x 1,46 m | 22,0 m x 14,7 m | 220 m x 147 m |
85 mm | 14,2 cm x 9,5 cm | 1,54 m x 1,03 m | 15,5 m x 10,3 m | 155 m x 104 m |
105 mm | 11,3 cm x 7,5 cm | 1,24 m x 0,83 m | 12,6 m x 8,4 m | 126 m x 84 m |
135 mm | 8,46 cm x 5,64 cm8 | 96,5 cm x 64,3 cm | 9,76 m x 6,51 m | 98 m x 65 m |
150 mm | 7,48 cm x 4,99 cm8 | 86,7 cm x 57,8 cm | 8,79 m x 5,86 m | 88 m x 59 m |
180 mm | 6,01 cm x 4,01 cm8 | 72,0 cm x 48,0 m | 7,32 m x 4,88 m | 73 m x 49 m |
200 mm | 5,28 cm x 3,52 cm8 | 64,7 cm x 43,1 cm | 6,59 m x 4,39 m | 66 m x 44 m |
300 mm | 3,08 cm x 2,05 cm8 | 42,7 cm x 28,5 cm | 4,39 m x 2,92 m | 44 m x 29 m |
400 mm | 1,98 cm x 1,32 cm8 | 31,7 cm x 21,1 cm | 3,29 m x 2,19 m | 33 m x 22 m |
500 mm | 1,32 cm x 0,88 cm8 | 24,1 cm x 16,7 cm | 2,63 m x 1,75 m | 26 m x 16 m |
600 mm | 0,88 cm x 0,59 cm8 | 20,7 cm x 13,8 cm | 2,19 m x 1,46 m | 22 m x 15 m |
800 mm | 0,33 cm x 0,22 cm8 | 15,2 cm x 10,1 cm8 | 1,64 m x 1,09 m | 16 m x 11 m |
1000 mm | N/A9 | 11,9 cm x 7,9 cm8 | 1,31 m x 0,87 m | 13 m x 9 m |
8: Die Naheinstellgrenze von normalen
Objektiven (nicht bei speziellen
Makro-Objektiven) wird üblicherweise
länger sein als der angegebene Abstand, daher ist die Angabe des Sichtfeldes nur ein
theoretischer Wert.
9: Bei Gegenstandsweite gleich der
Brennweite ist keine Abbildung möglich.
Die folgende Abbildung zeigt die Winkel an einer (dünnen) Linse bei Fokus auf Unendlich.
B: | Bildhöhe (in diesem Fall die halbe Länge einer Sensorkante (Breite, Höhe oder Diagonale) |
f: | Brennweite |
α: | Bildwinkel |
Aus den trigonometrischen Grundbeziehungen ergibt sich:
tan(α / 2) = B / f
Und daraus durch einfache algebraische Umformung:
α = 2 * arctan(B / f)
Die folgende Abbildung zeigt das strahlenoptische Schema einer Abblidung mit einer (dünnen) Linse.
G: | Gegenstandshöhe |
g: | Gegenstandsweite |
B: | Bildhöhe |
b: | Bildweite |
f: | Brennweite |
Aus dem Strahlensatz ergibt sich:
G / B = (g - f) / f = g / f - 1
Und daraus durch einfache algebraische Umformung:
G = B (g / f - 1)
|
Impressum |